產(chǎn)品介紹:適用于:多孔陶瓷、致密陶瓷、氧化鋁、氧化鋯等的密度、吸水率、孔隙率……測(cè)試。適應(yīng)于品質(zhì)管理、配方調(diào)制、成本控制、密度研究等領(lǐng)域的密度測(cè)量。
秒準(zhǔn)(MAYZUM)陶瓷體積密度、孔隙率、吸水率測(cè)試儀
型號(hào):MAYB124C/303C/605C/1202C/3202C/6202C
適用于:多孔陶瓷、致密陶瓷、氧化鋁、氧化鋯等的密度、吸水率、孔隙率……測(cè)試。適應(yīng)于品質(zhì)管理、配方調(diào)制、成本控制、密度研究等領(lǐng)域的密度測(cè)量。
原理:根據(jù)GB/T2413、1966、2834、ASTM C20/C134/C373/C329、EN-725……等,可適用于煮沸法、真空飽和法、封蠟法量測(cè),依據(jù)阿基米德浮力的原理,快速讀取量測(cè)數(shù)值。
特點(diǎn)描述:
可選配May-wifiyc數(shù)據(jù)無線遠(yuǎn)傳功能,車間測(cè)試完畢,實(shí)驗(yàn)室自動(dòng)接收并生成數(shù)據(jù)報(bào)告、歷史記錄查詢、導(dǎo)出、保存…等功能。
技術(shù)參數(shù):
品牌 | 秒準(zhǔn)(MAYZUM) | |||||||
型號(hào) | MAYB124C | MAYB303C | MAYB603C | MAYB1203C | MAYB605C | MAYB1202C | MAYB3202C | MAYB6202C |
稱重范圍 | 0.0001-120g | 0.001-300g | 0.001-600g | 0.001-1200g | 0.005-600g | 0.01-1200g | 0.01-3000g | 0.01-6000g |
密度精度 | 0.0001 g/cm3 | 0.001 g/cm3 | ||||||
水槽尺寸 | 長(zhǎng)寬高149*100*85mm | 長(zhǎng)寬高184*144*110mm(可定制) | ||||||
密度范圍 | 0.001~99.999g/cm3 | |||||||
傳感器類型 | 原裝進(jìn)口日本高速稱重傳感器 | |||||||
控制器尺寸 | 4.3寸全彩觸屏 | |||||||
測(cè)量原理 | 阿基米德排水法和置換法原理 | |||||||
測(cè)量時(shí)間 | 約5秒 | |||||||
功能列表 | 功能一:針對(duì)有孔隙吸水性的陶瓷產(chǎn)品,可直接讀取體密度(媒介法)、視密度、濕密度、視孔隙度、吸水率、開放孔體積、封閉孔體積、總孔隙率。 功能二:針對(duì)有孔隙吸水性的陶瓷產(chǎn)品,可直接讀取體密度(封蠟法)。 功能三:針對(duì)無孔隙不吸水的陶瓷產(chǎn)品,可直接讀取產(chǎn)品的密度。 功能四:針對(duì)粉體樣品,配置專用測(cè)量組件,直接讀取粉體真密度(選配)。 | |||||||
參數(shù)設(shè)定 | 水溫設(shè)定、媒介液體密度設(shè)定 | |||||||
校正方式 | 一鍵自動(dòng)校正 | |||||||
輸出方式 | RS-232C標(biāo)準(zhǔn)通信接口、方便測(cè)試數(shù)據(jù)輸出與打印 | |||||||
溫濕度范圍 | 允許環(huán)境溫度:0~60℃;允許相對(duì)濕度:80%以內(nèi) | |||||||
電 源 | AC~220V / 50HZ(出口電源需定制,訂貨前提前注明即可) | |||||||
附加功能 | Type-C接口,可外接移動(dòng)充電寶 |
下一篇: 暫無