型 號: | MAY-224AW | MAY-324AW | MAY-223AW | MAY-323AW |
量程范圍: | 0.0001g~220g | 0.0001g~320g | 0.001g~220g | 0.001g~320g |
密度(比重)精度: | 0.0001 g/cm3 | 0.001 g/cm3 | ||
密度測量范圍: | >1、<1均可測量 | |||
測試產(chǎn)品種類: | 固體、顆粒體、浮體和膏體 | |||
測量速度: | 4~10組樣品同時測量,一鍵打印數(shù)據(jù)報表 | |||
功 能: | 功能一:固體樣品的密度、比重、體積 | |||
功能二:DIN磨耗量、AKRON阿克隆磨耗體積和磨耗指數(shù) | ||||
功能三:橡膠油封質(zhì)量變化率與體積膨脹變化率 | ||||
功能四:發(fā)泡塑料的發(fā)泡倍率與重量變化率 | ||||
設 定: | 溫度補嘗設定、溶液補嘗設定 | |||
打印接口: | 標準RS-232接口,可連接打印機和電腦輸出測試數(shù)據(jù) |
上一篇: 暫無
下一篇: ?氟橡膠體積變化率測試儀