產(chǎn)品介紹:含金相成像測量系統(tǒng),含300W高清 CCD,含正置金相顯微鏡,五孔轉(zhuǎn)換器,目鏡10X,物鏡5X 10X 40X 60X,落/透射光 視頻放大約2000X,定標尺,臺式電腦19'顯示器
技術(shù)規(guī)格 (標準配置) | ||
目鏡 | 大視野 WF10X(視場數(shù)Φ22mm) | |
無限遠平場 消色差物鏡 | MAY-3203 MAY-3220 MAY-40MW (配明場物鏡) | PL L5X/0.12 工作距離:26.1 mm |
PL L10X/0.25 工作距離:20.2 mm | ||
PL L40X/0.60 工作距離:3.98 mm | ||
PL L60X/0.70 工作距離:3.18 mm | ||
MAY-40MWBD (配明/暗場物鏡) | PL L5X/0.12 BD 工作距離:9.7 mm | |
PL L10X/0.25 BD 工作距離:9.3 mm | ||
PL L20X/0.40 BD 工作距離:7.2 mm | ||
PL L40X/0.60 BD 工作距離:3.0 mm | ||
目鏡筒 | 30?傾斜,瞳距調(diào)節(jié)范圍53~75mm. | |
調(diào)焦機構(gòu) | 粗微動同軸調(diào)焦,帶鎖緊和限位裝置,微動格值:2μm. | |
轉(zhuǎn)換器 | 五孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) | |
載物臺 | 雙層機械移動式載物臺, 外形尺寸:210mmX140mm,移動范圍:75mmX50mm。 | |
照明系統(tǒng) | MAY-3203/ MAY-3220/ MAY-40MW | 6V30W鹵素燈,亮度可調(diào) |
MAY-40MWBD | 12V50W鹵素燈,亮度可調(diào) |
標準配置:含金相成像測量系統(tǒng),含300W高清 CCD,含正置金相顯微鏡,五孔轉(zhuǎn)換器,目鏡10X,物鏡5X 10X 40X 60X,落/透射光 視頻放大約2000X,定標尺,臺式電腦19'顯示器.
選配:自動評級軟件(6000)
上一篇: HV-10Z維氏硬度計
下一篇: hi-vi II恒溫陶瓷漿料粘度計