產(chǎn)品介紹:3種讀數(shù)模式:Smart-Read功能,智能判別終點;Timed-Read功能,自動錠時存貯讀數(shù);Cont- Read功能,連續(xù)測量(支持間隔連續(xù)測量)
技術(shù)參數(shù) | MAM-PHSJ-3F | |
儀器級別 | 0.01級 | |
測量參數(shù) | pH值、mV(ORP)、溫度值 | |
測量范圍 | pH | (-2.00~20.00)pH |
mV | (-1999~1999)mV | |
溫度 | (-5.0~135.0)℃ | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
mV | 1mV | |
溫度 | 0.1℃ | |
基本誤差 | pH | ±0.01pH |
mV | ±1mV | |
溫度 | ±0.3℃ | |
穩(wěn)定性 | (±0.01pH±1個字)/3h | |
電源 | 直流通用電源(9V DC,800mA,內(nèi)正外負(fù)) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 280×215×92,1 | |
標(biāo)配電極 | E-301F型pH三復(fù)合電極 | |
標(biāo)配電極配套測量范圍 | (0.00~14.00)pH |
上一篇: MAM-PAL煙油折射率測試儀
下一篇: MZ-NDJ-8S全自動煙油粘度計