產(chǎn)品介紹:操作全自動(dòng)化,消除一切人為誤差。自動(dòng)鎖定液體界面,顯示張力曲線,自動(dòng)鎖定峰值張力,無需任何換算,直接屏幕顯示張力值。自動(dòng)停止測(cè)量,無需人工操作,減少人工誤差。
型號(hào) | MAY-A1 | MAY-A2 | MAY-A3 |
測(cè)試方法 | 同時(shí)設(shè)計(jì)鉑金板、鉑金環(huán)兩種測(cè)試方法,可任選其中一種,也可同時(shí)選擇兩種 | ||
操控方式 | 觸控操作、樣品臺(tái)自動(dòng)升降、自動(dòng)換算 | ||
升降速度 | 1-300mm/min | ||
顯示方式 | 五寸彩色觸摸屏顯示 | ||
測(cè)量時(shí)間 | 鉑金板法需10秒內(nèi)、環(huán)金板法需50秒內(nèi) | ||
需求樣品量 | 鉑金板法≥3mL;鉑金環(huán)法≥5mL | ||
測(cè)量范圍(mN/m) | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 |
分辨率(mN/m) | 0.1 | 0.01 | 0.001 |
準(zhǔn)確性(mN/m) | 0.1 | 0.01 | 0.001 |
重復(fù)性(mN/m) | 0.1 | 0.01 | 0.001 |
電子天平精度 | 千分之一克 | 萬分之一克 | 十萬分之一克 |
稱重系統(tǒng)類型 | 電磁力平衡 | ||
準(zhǔn)確性自動(dòng)校準(zhǔn) | 提供砝碼校正、蒸餾水與無水乙醇兩點(diǎn)系數(shù)校正、溫度修正 | ||
數(shù)據(jù)處理軟件 | 標(biāo)配,配置軟件可通過電腦操作、存儲(chǔ)、導(dǎo)出Excel數(shù)據(jù)、打印等 | ||
微型打印機(jī)接口 | 選件 | ||
恒溫溫控接口 | 選配,可測(cè)試特定溫度下的表面張力值 | ||
設(shè)備重量尺寸 | 裸機(jī)尺寸500px*33 cm *42 cm,重量8kg; | ||
功率 | 100W |
上一篇: MAM-HW-1008煙油恒溫裝置
下一篇: MAM-PAL煙油折射率測(cè)試儀